Escala de 09 a 15/11/2026
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 09/11/2026 | Dora | Dora | |
| Terça | 10/11/2026 | Tinha | Tinha | |
| Quarta | 11/11/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Quinta | 12/11/2026 | Lice | Lice | |
| Sexta | 13/11/2026 | Marli | Marli | |
| Sábado | 14/11/2026 | Dora | Dora | |
| Domingo | 15/11/2026 | Tinha | Tinha |
Segunda 09/11/2026
Dora Dora
Terça 10/11/2026
Tinha Tinha
Quarta 11/11/2026
Lurdes Lurdes
Quinta 12/11/2026
Lice Lice
Sexta 13/11/2026
Marli Marli
Sábado 14/11/2026
Dora Dora
Domingo 15/11/2026
Tinha Tinha