Escala de 02 a 08/11/2026
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 02/11/2026 | Lice | Lice | |
| Terça | 03/11/2026 | Marli | Marli | |
| Quarta | 04/11/2026 | Dora | Dora | |
| Quinta | 05/11/2026 | Tinha | Tinha | |
| Sexta | 06/11/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Sábado | 07/11/2026 | Lice | Lice | |
| Domingo | 08/11/2026 | Marli | Marli |
Segunda 02/11/2026
Lice Lice
Terça 03/11/2026
Marli Marli
Quarta 04/11/2026
Dora Dora
Quinta 05/11/2026
Tinha Tinha
Sexta 06/11/2026
Lurdes Lurdes
Sábado 07/11/2026
Lice Lice
Domingo 08/11/2026
Marli Marli