Escala de 23 a 29/11/2026
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 23/11/2026 | Marli | Marli | |
| Terça | 24/11/2026 | Dora | Dora | |
| Quarta | 25/11/2026 | Tinha | Tinha | |
| Quinta | 26/11/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Sexta | 27/11/2026 | Lice | Lice | |
| Sábado | 28/11/2026 | Marli | Marli | |
| Domingo | 29/11/2026 | Dora | Dora |
Segunda 23/11/2026
Marli Marli
Terça 24/11/2026
Dora Dora
Quarta 25/11/2026
Tinha Tinha
Quinta 26/11/2026
Lurdes Lurdes
Sexta 27/11/2026
Lice Lice
Sábado 28/11/2026
Marli Marli
Domingo 29/11/2026
Dora Dora