Escala de 28 a 03/01/2027
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 28/12/2026 | Marli | Marli | |
| Terça | 29/12/2026 | Dora | Dora | |
| Quarta | 30/12/2026 | Tinha | Tinha | |
| Quinta | 31/12/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Sexta | 01/01/2027 | Lice | Lice | |
| Sábado | 02/01/2027 | Marli | Marli | |
| Domingo | 03/01/2027 | Dora | Dora |
Segunda 28/12/2026
Marli Marli
Terça 29/12/2026
Dora Dora
Quarta 30/12/2026
Tinha Tinha
Quinta 31/12/2026
Lurdes Lurdes
Sexta 01/01/2027
Lice Lice
Sábado 02/01/2027
Marli Marli
Domingo 03/01/2027
Dora Dora