Escala de 07 a 13/12/2026
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 07/12/2026 | Lice | Lice | |
| Terça | 08/12/2026 | Marli | Marli | |
| Quarta | 09/12/2026 | Dora | Dora | |
| Quinta | 10/12/2026 | Tinha | Tinha | |
| Sexta | 11/12/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Sábado | 12/12/2026 | Lice | Lice | |
| Domingo | 13/12/2026 | Marli | Marli |
Segunda 07/12/2026
Lice Lice
Terça 08/12/2026
Marli Marli
Quarta 09/12/2026
Dora Dora
Quinta 10/12/2026
Tinha Tinha
Sexta 11/12/2026
Lurdes Lurdes
Sábado 12/12/2026
Lice Lice
Domingo 13/12/2026
Marli Marli