Escala de 05 a 11/10/2026
Horário - 07:00 às 07:00
Próxima Escala Sábado às 00:01
| Dia da Semana | Data | Entrar | Dia | Noite |
|---|---|---|---|---|
| Segunda | 05/10/2026 | Dora | Dora | |
| Terça | 06/10/2026 | Tinha | Tinha | |
| Quarta | 07/10/2026 | Lurdes | Lurdes | |
| Quinta | 08/10/2026 | Lice | Lice | |
| Sexta | 09/10/2026 | Marli | Marli | |
| Sábado | 10/10/2026 | Dora | Dora | |
| Domingo | 11/10/2026 | Tinha | Tinha |
Segunda 05/10/2026
Dora Dora
Terça 06/10/2026
Tinha Tinha
Quarta 07/10/2026
Lurdes Lurdes
Quinta 08/10/2026
Lice Lice
Sexta 09/10/2026
Marli Marli
Sábado 10/10/2026
Dora Dora
Domingo 11/10/2026
Tinha Tinha